Sartell Stone Poneys - Season Record Book (Pitching)
Season Record Book (Pitching)
Batting
|
Pitching
Earned Run Average
| 2. Tony Schmitz | 2011 | 5.40 | |
| 3. Cody Jones | 2011 | 5.87 | |
| 4. Sean Tillman | 2011 | 6.00 | |
| 5. Nick Zierden | 2011 | 6.75 | |
| View Complete Stats | |||
Walks/Hits per Inning Pitched
| 2. Cody Jones | 2011 | 0.91 | |
| 3. Nick Krippner | 2011 | 1.17 | |
| 4. Tony Schmitz | 2011 | 1.66 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 1.67 | |
| View Complete Stats | |||
Win
| 2. Nick Zierden | 2010 | 2 | |
| 3. Nick Krippner | 2011 | 1 | |
| 4. Rob Gabrielson | 2010 | 1 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 1 | |
| View Complete Stats | |||
Loss
| 2. Nick Zierden | 2011 | 6 | |
| 3. Lee Torborg | 2010 | 4 | |
| 4. Tony Schmitz | 2011 | 3 | |
| 5. Rob Gabrielson | 2010 | 3 | |
| View Complete Stats | |||
Games
| 2. Justin Haakenson | 2011 | 11 | |
| 3. Rob Gabrielson | 2011 | 10 | |
| 4. Nick Zierden | 2011 | 8 | |
| 5. Lee Torborg | 2011 | 7 | |
| View Complete Stats | |||
Games Started
| 2. Justin Haakenson | 2011 | 11 | |
| 3. Rob Gabrielson | 2011 | 10 | |
| 4. Nick Zierden | 2011 | 8 | |
| 5. Lee Torborg | 2011 | 7 | |
| View Complete Stats | |||
Complete Games
| 2. Nick Krippner | 2011 | 1 | |
| 3. Rob Gabrielson | 2011 | 1 | |
| 4. Nick Zierden | 2011 | 1 | |
| 5. Jordan Clitty | 2010 | ||
| View Complete Stats | |||
Shutouts
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 0 | |
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Save
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 0 | |
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Hold
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Blown Save
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Innings
| 2. Nick Zierden | 2011 | 42.2 | |
| 3. Rob Gabrielson | 2011 | 39.2 | |
| 4. Jordan Clitty | 2011 | 35.2 | |
| 5. Justin Haakenson | 2011 | 27.1 | |
| View Complete Stats | |||
At Bats - official at bats, used for Batting Average Against (BAA)
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 214 | |
| 3. Tony Schmitz | 2011 | 197 | |
| 4. Jordan Clitty | 2011 | 182 | |
| 5. Justin Haakenson | 2011 | 146 | |
| View Complete Stats | |||
Strikeouts
| 2. Nick Zierden | 2011 | 32 | |
| 3. Rob Gabrielson | 2011 | 26 | |
| 4. Jordan Clitty | 2011 | 16 | |
| 5. Justin Haakenson | 2011 | 15 | |
| View Complete Stats | |||
Bases on Balls (Walks)
| 2. Justin Haakenson | 2011 | 34 | |
| 3. Jordan Clitty | 2011 | 28 | |
| 4. Nick Zierden | 2011 | 26 | |
| 5. Tony Schmitz | 2011 | 25 | |
| View Complete Stats | |||
Hits
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 53 | |
| 3. Tony Schmitz | 2011 | 47 | |
| 4. Jordan Clitty | 2011 | 43 | |
| 5. Justin Haakenson | 2011 | 25 | |
| View Complete Stats | |||
Runs
| 2. Nick Zierden | 2011 | 42 | |
| 3. Jordan Clitty | 2011 | 41 | |
| 4. Justin Haakenson | 2011 | 35 | |
| 5. Tony Schmitz | 2011 | 32 | |
| View Complete Stats | |||
Earned Runs
| 2. Jordan Clitty | 2011 | 34 | |
| 3. Nick Zierden | 2011 | 32 | |
| 4. Justin Haakenson | 2011 | 30 | |
| 5. Tony Schmitz | 2011 | 26 | |
| View Complete Stats | |||
Wild Pitches
| 2. Jordan Clitty | 2010 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Hit By Pitch
| 2. Justin Haakenson | 2011 | 2 | |
| 3. Nick Zierden | 2011 | 2 | |
| 4. Sean Tillman | 2011 | 1 | |
| 5. Jordan Clitty | 2010 | ||
| View Complete Stats | |||
Balks
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 0 | |
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Pitches
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 0 | |
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Balls
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 0 | |
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Strikes
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | 0 | |
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | 0 | |
| 5. Austin Timm | 2011 | 0 | |
| View Complete Stats | |||
Singles
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Doubles
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Triples
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Homeruns
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Ground balls
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Fly balls
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||
Batters Faced - the total number of batters faced
| 2. Rob Gabrielson | 2011 | ||
| 3. Jonathan Daluge | 2010 | ||
| 4. Jonathan Daluge | 2011 | ||
| 5. Austin Timm | 2011 | ||
| View Complete Stats | |||